- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Huawei
- Huawei P30 lite New Edition
Huawei P30 lite New Edition
Özellikleri
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Ocak 2020 |
Çıkış Tarihi | Ocak 2020 |
Model Numarası | Marie-L21BX |
Tasarım
Boyutlar | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm |
Ağırlık | 152.9 g |
Renk Seçenekleri | Mavi, Siyah, Beyaz, Kristal |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.15 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2312 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %84,2 |
Ekran Formatı | - |
Piksel Yoğunluğu | 415 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | EMUI 9.1 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Batarya
Batarya | 3340 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po - 18W Hızlı Şarj Desteği |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
İşlemci (CPU) | Sekiz (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafik İşlemcisi | Mali-G51 MP4 |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM | 6 GB |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | Parmak izi (arkaya monteli), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Yok |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Panoroma |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 48 MP, f/1.8, 27mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
2. Arka Kamera | 8 MP, 17mm (ultra geniş) |
3. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm, derinlik sensörü |
4. Arka Kamera | - |
Arka Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD |
Sim Kart | Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
3.5mm kulaklık |
Huawei, amiral gemisi telefonlarının bazılarının Lite versiyonlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Bu bağlamda Huawei P30 lite serisi yeni bir model daha katarak Huawei P30 lite New Edition modeli duyuruldu. 6.15 inç IPS LCD ekrana sahip olan bu telefon Android 9 işletim sistemine sahip ve üzerinde 256 GB dahili hafıza 6 GB RAM, 48 MP ana kamera, 32 MP ön kamera, 3340 mAh Li-Po pil, Hisilicon Kirin 710 (12 nm) çipset bulunuyor.