Motorola G9 Plus



Özellikleri
Genel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | 7 Eylül 2020 |
| Çıkış Tarihi | Eylül 2020 |
| Model Numarası | XT2087-1 |
Tasarım
| Boyutlar | 170 x 78.1 x 9.7 mm |
| Ağırlık | 173 g |
| Renk Seçenekleri | Altın, Mavi |
Ekran
| Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | LTPS IPS LCD |
| Ekran Boyutu | 6.81 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Ekran/Gövde Oranı | %84.3 |
| Ekran Formatı | 20:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 386 ppi |
| Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 milyon |
| Kullanıcı Arayüzü | Android 19 |
| Ekran Özellikleri | HDR10 |
Özellikler
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Yüz Tanıma (Face ID) |
Batarya
| Batarya | 5000 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Şarj Özellikleri | 30 W Hızlı Şarj |
| Değiştirilebilir Pil | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj |
Donanım
| Anakart (Chipset) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Grafik İşlemcisi | Adreno 618 |
| Dahili Hafıza | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| İşletim Sistemi | Android 10 |
| Sensörler | Parmak izi okuyucu, ivme ölçer, jiroskop, yakınlık ölçer |
Ön Kamera Özellikleri
| 1. Ön Kamera | 16 MP, f/2.0, 29mm |
| Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
| 1. Arka Kamera | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF |
| 2. Arka Kamera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş açılı), 1/4.0", 1.12µm |
| 3. Arka Kamera | 2 MP, f/2.2, (makro) |
| 4. Arka Kamera | 2 MP, f/2.2, (derinlik) |
| Arka Video Çözünürlüğü | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
| 3G | |
| 4G / 4.5G | |
| 5G | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Radyo | |
| Hafıza Kartı | microSD |
| Sim Kart | Tek / Çift |
| Sim Kart Tipi | Nano-SIM |
| Usb Bağlantısı | Type-C 1.0 |
| 3.5mm kulaklık |


























