- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Samsung
- Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A01
Özellikleri
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | 17-12-2019 |
Model Numarası | SM-A015F/DS, SM-A015G/DS |
Tasarım
Boyutlar | 146.3 x 70.9 x 8.3 mm |
Ağırlık | - |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Kırmızı |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | ~76.9% |
Ekran Formatı | 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 301 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Batarya
Batarya | 3000 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
İşlemci (CPU) | 8 çekirdek, 1950 MHz, 64-bit |
Dahili Hafıza | 16 GB |
RAM | 2 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Yok |
2. Ön Kamera | 5 MP |
Video Çözünürlüğü | 720@30 Fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | Var - 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), Oto Fokus |
2. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, derinlik sensörü |
Arka Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Kamera Özellikleri | LED flash |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | Var |
NFC | |
GPS | |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB'a kadar |
Sim Kart | Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano |
Usb Bağlantısı | microUSB |
3.5mm kulaklık |
2019 yılı bitimi itibariyle Samsung gibi bazı markalar yeni telefonlarını tanıtmaya başladı. Oldukça düşük özelliklere, kitleye ve fiyata sahip sayılabilecek Samsung Galaxy A01 modeli de bunlardan birisi. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği 21.12.2019 tarihi itibariyle netlik kazanmayan bu model 8 çekirdek işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 5.7 inç IPS LCD ekrana sahip.
3000 mAh bataryası bulunan Samsung Galaxy A01‘in 4G desteği ve arka bölümünde çift kamerası bulunuyor. Satışa sunulacak renkleri ise; Siyah, Mavi ve Kırmızı.
Yorumlar
-
fiyatına göre iş görür
Gayet başarılı hafif ve kaliteli ürün iyi ki trendyol vs. sitelerden almışım ve burada dışarıdaki mağazalardan daha uygun fiyat 🙂