- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Samsung
- Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A32 5G
Özellikleri
Genel Bilgiler
Tasarım
Boyutlar | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm |
Renk Seçenekleri | Siyah |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %81.6 |
Ekran Formatı | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 405 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 milyon |
Kullanıcı Arayüzü | Android 11, OneUI 3.0 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) |
Batarya
Batarya | 4500 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Şarj Özellikleri | 15 W hızlı şarj |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
İşlemci (CPU) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafik İşlemcisi | Mali-G57 MC3 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
RAM | 4 GB - 6 GB - 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 11, OneUI 3.0 |
Sensörler | Parmak izi okuyucu, ivme ölçer, pusula, jiroskop, yakınlık ölçer |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
2. Arka Kamera | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra geniş açılı), 1/4.0", 1.12µm |
3. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, (makro) |
4. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, (derinlik) |
Arka Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD |
Sim Kart | Çift |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM |
Usb Bağlantısı | USB Type-C 2.0 |
3.5mm kulaklık |