- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Samsung
- Samsung Galaxy J2 Core 2020
Samsung Galaxy J2 Core 2020



Özellikleri
Genel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | 27 Nisan 2020 |
| Çıkış Tarihi | Nisan 2020 |
| Model Numarası | SM-J260GU, SM-J260GU/DS |
Tasarım
| Boyutlar | 143.4 x 72.1 x 8.9 mm |
| Ağırlık | 154 gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Mavi |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik |
| Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
| Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | PLS TFT |
| Ekran Boyutu | 5.0 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 540 x 960 piksel |
| Ekran/Gövde Oranı | %66,7 |
| Ekran Formatı | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 220 ppi |
| Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon |
| Kullanıcı Arayüzü | Android Go |
Özellikler
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Yüz Tanıma (Face ID) | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Batarya
| Batarya | 2600 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Şarj Özellikleri | Standart Şarj |
| Değiştirilebilir Pil | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj |
Donanım
| Anakart (Chipset) | Exynos 7570 Quad (14 nm) |
| İşlemci (CPU) | Dört Çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi | Mali-T720 |
| Dahili Hafıza | 16 GB |
| RAM | 1 GB |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 Oreo |
| Sensörler | İvmeölçer, yakınlık |
Ön Kamera Özellikleri
| 1. Ön Kamera | 5 MP, f/2.2 |
| 2. Ön Kamera | Yok |
| Video Çözünürlüğü | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
| 1. Arka Kamera | 8 MP, f/2.2, AF |
| 2. Arka Kamera | Yok |
| 3. Arka Kamera | Yok |
| 4. Arka Kamera | Yok |
| 5. Arka Kamera | Yok |
| Arka Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
| Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
| 3G | |
| 4G / 4.5G | |
| 5G | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| NFC | |
| GPS | |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Radyo | |
| Hafıza Kartı | Var, microSD |
| Sim Kart | Çift Sim |
| Sim Kart Tipi | Mikro SIM |
| Usb Bağlantısı | microUSB 2.0 |
| 3.5mm kulaklık |


























