- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Samsung
- Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10 Lite
Özellikleri
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Ocak 2020 |
Çıkış Tarihi | Şubat 2020 |
Model Numarası | SM-G770F, SM-G770F/DS, SM-G770F/DSM |
Tasarım
Boyutlar | 162.5 x 75.6 x 8.1 mm |
Ağırlık | 186 gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz, Mavi, Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran/Gövde Oranı | %87,8 |
Ekran Formatı | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 394 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 |
Ekran Özellikleri | Always-on display, HDR |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Batarya
Batarya | 4500 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
Grafik İşlemcisi | Adreno 640 |
Dahili Hafıza | 128 GB |
RAM | 6 GB - 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, ANT + |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Yok |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 25mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 48 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS video sabitleme |
2. Arka Kamera | 12 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş) |
3. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, 25mm (makro), 1/5.0", 1.12µm |
4. Arka Kamera | Yok |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS |
Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Var, microSD |
Sim Kart | Tek ve Çift Simli Modelleri Var |
Sim Kart Tipi | Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
3.5mm kulaklık |
Samsung’un S serisi arasında yerini alan Galaxy S10 Lite modeli, Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 çipsete ve Adrone 640 GPU’ya sahip. 32 MP ön kameraya ek arka tarafında 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş çekim kamerası ve 5 MP makro kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryasu 45w hızlı şarj destekliyor.
Android 10 ve One IU 2 arayüzü ile gelen Samsung Galaxy S10 Lite, 6.4 inç Super AMOLED ekrana sahip.