TECNO Camon 15



Özellikleri
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Şubat 2020 |
Çıkış Tarihi | Şubat 2020 |
Model Numarası | Camon 15 |
Tasarım
Boyutlar | 164x76,3x8,7 mm |
Ağırlık | 196 gram |
Renk Seçenekleri | Altın, Mor, Yeşim |
Çerçeve Malzemesi | Plastik |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.55 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | - |
Ekran Formatı | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 268 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | HIOS 6.0 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) |
Batarya
Batarya | 5000 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | MediaTek Helio P22 |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek 2 GHz, Cortex A53 |
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 |
Dahili Hafıza | 64 GB |
RAM | 4 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 |
Sensörler | Parmak izi (arkaya monteli), ivmeölçer, yakınlık |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Yok |
2. Ön Kamera | 16 MP |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 48 MP, PDAF |
2. Arka Kamera | Va |
3. Arka Kamera | Var |
4. Arka Kamera | Var |
Arka Video Çözünürlüğü | Belirtilmemiş |
Kamera Özellikleri | Dörtlü LED flaş, HDR, panaroma |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Var, microSD |
Sim Kart | Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano |
Usb Bağlantısı | microUSB 2.0 |
3.5mm kulaklık |