- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Huawei nova 6 SE vs Samsung Galaxy S20 Ultra
Huawei nova 6 SE vs Samsung Galaxy S20 Ultra
Huawei nova 6 SE akıllı telefon ile Samsung Galaxy S20 Ultra modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Huawei nova 6 SE ve Samsung Galaxy S20 Ultra karşılaştırması.
|   | |
| Fiyat | Coming Soon Coming Soon | 
| Puanlama | |
| Marka | Huawei Samsung | 
| Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri | 
Genel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | Şubat 2020 Şubat 2020 | 
| Çıkış Tarihi | Mart 2020 Mart 2020 | 
| Model Numarası | P40Lite SM-G988, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G9880, SM-G988B/DS, SM-G988N | 
Tasarım
| Boyutlar | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm 166.9 x 76 x 8.8 mm | 
| Ağırlık | 183 gram 222 gram | 
| Renk Seçenekleri | Siyah, Zümrüt Yeşili, Açık Pembe / Mavi Siyah ve Gri | 
| Çerçeve Malzemesi | Plastik Alüminyum | 
| Kapak Malzemesi | Plastik Cam (Gorilla Glass 6) | 
Ekran
| Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | LTPS IPS LCD Dinamik AMOLED 2X | 
| Ekran Boyutu | 6.4 inç 6.9 inç | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2310 piksel 1440 x 3200 piksel | 
| Ekran/Gövde Oranı | %83,5 %89,9 | 
| Ekran Formatı | - 20:9 | 
| Piksel Yoğunluğu | 398 ppi 511 ppi | 
| Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon | 
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI 10 One UI 2 | 
| Ekran Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6, HDR10+, Always-on display, 120Hz (FHD çözünürlüğe kadar), 60Hz (QHD çözünürlüğe kadar) | 
Özellikler
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Yüz Tanıma (Face ID) | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) | 
Batarya
| Batarya | 4200 mAh 5000 mAh | 
| Batarya Teknolojisi | Li-Po Li-Po (Ters Şarj Destekli cihazdan - cihaza) | 
| Değiştirilebilir Pil | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | 
Donanım
| Anakart (Chipset) | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) Global: Exynos 990 (7 nm+) | 
| İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) Sekiz Çekirdek (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.60 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| Grafik İşlemcisi | Mali-G52 MP6 Mali-G77 MP11 | 
| Dahili Hafıza | 128 GB 128 GB - 256 GB - 512 GB | 
| RAM | 8 GB 12 GB - 16 GB | 
| İşletim Sistemi | Android 10 Android 10 | 
| Sensörler | Parmak izi (yana monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre | 
Ön Kamera Özellikleri
| 1. Ön Kamera | Yok Var | 
| 2. Ön Kamera | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm, HDR 40 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 0.7µm, PDAF, HDR, Dual-Video Arama | 
| Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 2160p@30/60fps, 1080p@30fps, | 
Arka Kamera Özellikleri
| 1. Arka Kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 108 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS | 
| 2. Arka Kamera | 8 MP, f/2.4, (ultra geniş) Periscope 48 MP, f/3.6, 102mm (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybrid optik zoom | 
| 3. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, 27mm (makro), 1/5.0", 1.75µm 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1.4µm, AF, Super Video Sabitleme | 
| 4. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, (derinlik) 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (derinlik) | 
| Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps, 1080p@30fps 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video kaydı, stereo ses kaydı., gyro-EIS & OIS | 
| Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama LED flaş, auto-HDR, panorama | 
Bağlantı Özellikleri
| 3G | |
| 4G / 4.5G | |
| 5G | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE, aptX | 
| NFC | |
| GPS | |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Radyo | |
| Hafıza Kartı | NM (Nano Memory) 256 GB'a kadar Var, microSD | 
| Sim Kart | Çift Sim Tek ve Çift Simli Modelleri Var | 
| Sim Kart Tipi | Nano eSIM, Nano | 
| Usb Bağlantısı | USB Type-C USB Type-C | 
| 3.5mm kulaklık | 
|   | 
 
			






















