- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Huawei P40 Pro + (Plus) vs Oppo Find X2 Pro
Huawei P40 Pro + (Plus) vs Oppo Find X2 Pro
Huawei P40 Pro + (Plus) akıllı telefon ile Oppo Find X2 Pro modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Huawei P40 Pro + (Plus) ve Oppo Find X2 Pro karşılaştırması.
![]() ![]() |
|
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Huawei Oppo |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Mart 2020 Mart 2020 |
Çıkış Tarihi | Temmuz 2020 2020 1. Çeyrek |
Model Numarası | ELS-AN00, ELS-TN00 CPH2025 |
Tasarım
Boyutlar | 158.2 x 72.6 x 9 mm 165.2 x 74.4 x 8.8 mm |
Ağırlık | 226 gram 207 gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz Seramik, Siyah Seramik Siyah (Seramik), Turuncu (Deri) |
Çerçeve Malzemesi | Seramik Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Seramik Seramik - Deri |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.58 inç 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2640 piksel 1440 x 3168 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %91.6 %90,9 |
Ekran Formatı | - |
Piksel Yoğunluğu | 441 ppi 513 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 1.07 Milyar |
Kullanıcı Arayüzü | EMUI 10.1 ColorOS 7.1 |
Ekran Özellikleri | DCI-P3, HDR10+, 90Hz Corning Gorilla Glass 6, HDR10, DCI-P3 100%,120Hz 240Hz dokunmatik algılama, 800 nits aydınlatma, 0.8 JNCD renk doğruluğu |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) |
Batarya
Batarya | 4200 mAh 4260 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po (40W: hızlı şarj + 27W: Cihazdan cihaza şarj + 40W kablosuz hızlı şarj) Li-Po (65W hızlı şarj ile 38 dakikada tam dolum) |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) |
Grafik İşlemcisi | Mali-G76 MP16 Adreno 650 |
Dahili Hafıza | 512 GB 512 GB |
RAM | 8 GB 12 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 (Android Open Source Project + Huawei Mobile Servis) Android 10 |
Sensörler | Kızılötesi yüz tanıma, parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, (geniş), 1/2.8", 0.8µm, AF Yok |
2. Ön Kamera | IR TOF 3D, (derinlik / biyometri sensörü) 32 MP, f/2.4, (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 50 MP, f/1.9, (geniş), PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, (geniş), 1/1.43", 1.12µm, çok yönlü PDAF, Laser AF, OIS |
2. Arka Kamera | Periscope 8 MP, f/4.4, 240mm (telefoto), PDAF, OIS, 10x optik zoom Periskop 13 MP, f / 3.0, 160mm (telefoto), 1 / 3.4 ", 1.0µm, 6x optik zoom, PDAF, Lazer AF, OIS |
3. Arka Kamera | 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 48 MP, f/2.2, 16mm (ultra geniş), 1/2.0", 0.8µm, AF |
4. Arka Kamera | 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş), 1/1.54", PDAF Yok |
5. Arka Kamera | TOF 3D, (derinlik) |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR |
Kamera Özellikleri | Leica optik, çift LED çift tonlu flaş, panorama, HDR Dual-LED dual-tone flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Var, NM (Nano Memory) 256 GB'a kadar Yok |
Sim Kart | Çift Sim Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano Nano |
Usb Bağlantısı | Type-C 1.0 USB Type-C |
3.5mm kulaklık |
![]() ![]() |