- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Huawei P40 Pro + (Plus) vs Oppo Reno 2
Huawei P40 Pro + (Plus) vs Oppo Reno 2
Huawei P40 Pro + (Plus) akıllı telefon ile Oppo Reno 2 modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Huawei P40 Pro + (Plus) ve Oppo Reno 2 karşılaştırması.
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Huawei Oppo |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Mart 2020 Ağustos 2019 |
Çıkış Tarihi | Temmuz 2020 01-09-2019 |
Model Numarası | ELS-AN00, ELS-TN00 PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1907 |
Tasarım
Boyutlar | 158.2 x 72.6 x 9 mm 160 x 74.3 x 9.5 mm |
Ağırlık | 226 gram 189 gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz Seramik, Siyah Seramik Gece Mavisi, Okyanus Yeşili |
Çerçeve Malzemesi | Seramik |
Kapak Malzemesi | Seramik |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.58 inç 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2640 piksel 1080 x 2400 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %91.6 %93,1 |
Ekran Formatı | - 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 441 ppi 401 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | EMUI 10.1 ColorOS 6.1 |
Ekran Özellikleri | DCI-P3, HDR10+, 90Hz Corning Gorilla Glass 6 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) Yok |
Batarya
Batarya | 4200 mAh 4000 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po (40W: hızlı şarj + 27W: Cihazdan cihaza şarj + 40W kablosuz hızlı şarj) Li-Po |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) Qualcomm Snapdragon 730G (SDM7150) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) Sekiz Çekirdek (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafik İşlemcisi | Mali-G76 MP16 Adreno 618 |
Dahili Hafıza | 512 GB 128 GB - 256 GB |
RAM | 8 GB 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 (Android Open Source Project + Huawei Mobile Servis) Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | Kızılötesi yüz tanıma, parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, (geniş), 1/2.8", 0.8µm, AF |
2. Ön Kamera | IR TOF 3D, (derinlik / biyometri sensörü) Motorized pop-up 16 MP- LED flaş, HDR |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 50 MP, f/1.9, (geniş), PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
2. Arka Kamera | Periscope 8 MP, f/4.4, 240mm (telefoto), PDAF, OIS, 10x optik zoom 13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF |
3. Arka Kamera | 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/3.2", 1.4µm |
4. Arka Kamera | 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş), 1/1.54", PDAF 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75µm |
5. Arka Kamera | TOF 3D, (derinlik) |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Özellikleri | Leica optik, çift LED çift tonlu flaş, panorama, HDR Dual-LED flaş, HDR, panorama, 5x Hybrid Zoom ve 20x Dijital Zoom |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Var, NM (Nano Memory) 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar |
Sim Kart | Çift Sim Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano Nano |
Usb Bağlantısı | Type-C 1.0 USB Type-C |
3.5mm kulaklık |