- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Huawei P40 Pro + (Plus) vs Xiaomi Mi 10 Pro
Huawei P40 Pro + (Plus) vs Xiaomi Mi 10 Pro
Huawei P40 Pro + (Plus) akıllı telefon ile Xiaomi Mi 10 Pro modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Huawei P40 Pro + (Plus) ve Xiaomi Mi 10 Pro karşılaştırması.
![]() ![]() |
|
| Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
| Puanlama | |
| Marka | Huawei Xiaomi |
| Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | Mart 2020 Şubat 2020 |
| Çıkış Tarihi | Temmuz 2020 Şubat 2020 |
| Model Numarası | ELS-AN00, ELS-TN00 M1910F4S |
Tasarım
| Boyutlar | 158.2 x 72.6 x 9 mm 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
| Ağırlık | 226 gram 208 gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Seramik, Siyah Seramik Yeşil, Beyaz, Siyah |
| Çerçeve Malzemesi | Seramik Alüminyum |
| Kapak Malzemesi | Seramik Cam (Gorilla Glass 5) |
Ekran
| Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | OLED AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.58 inç 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2640 piksel 1080 x 2340 piksel |
| Ekran/Gövde Oranı | %91.6 %89 |
| Ekran Formatı | - 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 441 ppi 398 ppi |
| Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI 10.1 MIUI 11 |
| Ekran Özellikleri | DCI-P3, HDR10+, 90Hz Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3, HDR10+, 90Hz, 180Hz dokunmatik algılama, 500 nits typ. aydınlatma |
Özellikler
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Yüz Tanıma (Face ID) | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) Yok |
Batarya
| Batarya | 4200 mAh 4500 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po (40W: hızlı şarj + 27W: Cihazdan cihaza şarj + 40W kablosuz hızlı şarj) Li-Po (Ters Şarj Destekli cihazdan - cihaza) |
| Değiştirilebilir Pil | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj |
Donanım
| Anakart (Chipset) | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) |
| Grafik İşlemcisi | Mali-G76 MP16 Adreno 650 |
| Dahili Hafıza | 512 GB 256 GB |
| RAM | 8 GB 8 GB |
| İşletim Sistemi | Android 10 (Android Open Source Project + Huawei Mobile Servis) Android 10 |
| Sensörler | Kızılötesi yüz tanıma, parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
Ön Kamera Özellikleri
| 1. Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, (geniş), 1/2.8", 0.8µm, AF Yok |
| 2. Ön Kamera | IR TOF 3D, (derinlik / biyometri sensörü) 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR |
| Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
| 1. Arka Kamera | 50 MP, f/1.9, (geniş), PDAF, OIS 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (geniş), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
| 2. Arka Kamera | Periscope 8 MP, f/4.4, 240mm (telefoto), PDAF, OIS, 10x optik zoom 12 MP, f/2.0, 50mm (telefoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optik zoom |
| 3. Arka Kamera | 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF |
| 4. Arka Kamera | 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş), 1/1.54", PDAF 2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.75µm |
| 5. Arka Kamera | TOF 3D, (derinlik) |
| Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| Kamera Özellikleri | Leica optik, çift LED çift tonlu flaş, panorama, HDR Dört-LED dual-tone flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
| 3G | |
| 4G / 4.5G | |
| 5G | |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | |
| GPS | |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Radyo | |
| Hafıza Kartı | Var, NM (Nano Memory) 256 GB'a kadar Yok |
| Sim Kart | Çift Sim Çift Sim |
| Sim Kart Tipi | Nano Nano |
| Usb Bağlantısı | Type-C 1.0 USB Type-C |
| 3.5mm kulaklık |
![]() ![]() |



























