- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Meizu 17 vs OnePlus 8 Pro
Meizu 17 vs OnePlus 8 Pro
Meizu 17 cep telefonu ile OnePlus 8 Pro modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Meizu 17 ve OnePlus 8 Pro karşılaştırması.
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Meizu OnePlus |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | 8 Mayıs 2020 14 Nisan 2020 |
Çıkış Tarihi | 11 Mayıs 2020 21 Nisan 2020 |
Model Numarası | 17 One Plus 8 Pro |
Tasarım
Boyutlar | 160 x 77.2 x 8.5 mm 165.3 x 74.4 x 8.5 mm |
Ağırlık | 199 gram 199 gram |
Renk Seçenekleri | Gri, Beyaz Buzul Yeşili, Ultramarine Mavisi, Oniks Siyahı |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam (Corning Gorilla Glass) |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED Fluid AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.6 inç 6.78 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel 1440 x 3168 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %86,6 %90.8 |
Ekran Formatı | 19:5:9 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 390 ppi 513 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | Flyme 8.1 OxygenOS 10.0 |
Ekran Özellikleri | 90Hz ekran yenileme, 700 nits aydınlatma, HDR10+ Corning Gorilla Glass, HDR10+, 120Hz yenileme |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok IP68 toza / suya dayanıklı |
Batarya
Batarya | 4500 mAh 4510 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po Li-Po |
Şarj Özellikleri | 30W Hızlı şarj ile 30 dakikada %45 dolum, Quick Charge 3.0 30W Hızlı Şarj 23 Dk. %50 Dolum, 30W Kablosuz Şarj ile 30 Dk. %50 Dolum, 3W Ters Şarj |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) |
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 Adreno 650 |
Dahili Hafıza | 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB |
RAM | 8 GB 8 GB / 12 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 Android 10 |
Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 20 MP, f/2.2, (geniş), 0.8µm, HDR 16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3", 1.0µm, Oto HDR |
2. Ön Kamera | Yok Yok |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps, gyro-EIS |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 48 MP, f/1.8, 25mm (geniş), 1/1.43", 1.12µm, çok yönlü PDAF, Lazer AF, OIS |
2. Arka Kamera | 12 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (telefoto), 1/1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom |
3. Arka Kamera | 8 MP, f/2.2, 16mm, 118° (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm 48 MP, f/2.2, 14mm, 116° (ultra geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
4. Arka Kamera | 5 MP, f/1.9, (makro) 5 MP, f/2.4, (derinlik) |
5. Arka Kamera | Yok Yok |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30/60fps, 1080p; gyro-EIS 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Oto HDR, gyro-EIS |
Kamera Özellikleri | 5-LED dual-tone flaş, Auto-HDR, panorama Dual-LED flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Yok Yok |
Sim Kart | Çift Sim Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C 1.0 Type-C 1.0 |
3.5mm kulaklık |