- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Oppo Find X2 Pro vs Oppo Reno 2
Oppo Find X2 Pro vs Oppo Reno 2
Oppo Find X2 Pro akıllı telefon ile Oppo Reno 2 modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Oppo Find X2 Pro ve Oppo Reno 2 karşılaştırması.
![]() ![]() |
|
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Oppo Oppo |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Mart 2020 Ağustos 2019 |
Çıkış Tarihi | 2020 1. Çeyrek 01-09-2019 |
Model Numarası | CPH2025 PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1907 |
Tasarım
Boyutlar | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm 160 x 74.3 x 9.5 mm |
Ağırlık | 207 gram 189 gram |
Renk Seçenekleri | Siyah (Seramik), Turuncu (Deri) Gece Mavisi, Okyanus Yeşili |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Seramik - Deri |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.7 inç 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3168 piksel 1080 x 2400 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %90,9 %93,1 |
Ekran Formatı | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 513 ppi 401 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 1.07 Milyar 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 7.1 ColorOS 6.1 |
Ekran Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6, HDR10, DCI-P3 100%,120Hz 240Hz dokunmatik algılama, 800 nits aydınlatma, 0.8 JNCD renk doğruluğu Corning Gorilla Glass 6 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar) Yok |
Batarya
Batarya | 4260 mAh 4000 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po (65W hızlı şarj ile 38 dakikada tam dolum) Li-Po |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Qualcomm Snapdragon 730G (SDM7150) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) Sekiz Çekirdek (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 Adreno 618 |
Dahili Hafıza | 512 GB 128 GB - 256 GB |
RAM | 12 GB 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Yok |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.4, (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR Motorized pop-up 16 MP- LED flaş, HDR |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 48 MP, f/1.7, (geniş), 1/1.43", 1.12µm, çok yönlü PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS |
2. Arka Kamera | Periskop 13 MP, f / 3.0, 160mm (telefoto), 1 / 3.4 ", 1.0µm, 6x optik zoom, PDAF, Lazer AF, OIS 13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF |
3. Arka Kamera | 48 MP, f/2.2, 16mm (ultra geniş), 1/2.0", 0.8µm, AF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/3.2", 1.4µm |
4. Arka Kamera | Yok 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75µm |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Özellikleri | Dual-LED dual-tone flaş, HDR, panorama Dual-LED flaş, HDR, panorama, 5x Hybrid Zoom ve 20x Dijital Zoom |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Yok microSD, 256 GB'a kadar |
Sim Kart | Çift Sim Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C USB Type-C |
3.5mm kulaklık |
![]() ![]() |