- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy M10s vs Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy M10s vs Samsung Galaxy Z Flip
![]() ![]() ![]() |
|
| Fiyat | Coming Soon Coming Soon Coming Soon |
| Puanlama | |
| Marka | Samsung Samsung Samsung |
| Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | Aralık 2019 Eylül 2019 Şubat 2020 |
| Çıkış Tarihi | Aralık 2019 Eylül 2019 Şubat 2020 |
| Model Numarası | SM-A515F/DS, SM-A515FN/DS SM-M107F, SM-M107G, SM-M107Y, SM-M107M SM-F700N |
Tasarım
| Boyutlar | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm 158.4 x 74.7 x 7.8 mm Katlanmadan: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Katlanınca: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
| Ağırlık | 172 gram 169 gram 183 gram |
| Renk Seçenekleri | Prizma, Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe Siyah, Mavi Siyah, Mor, Altın |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik Plastik Alüminyum |
| Kapak Malzemesi | Plastik Plastik Cam |
Ekran
| Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED Super AMOLED Katlanır Dinamik AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.5 inç 6.4 inç 6.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel 720 x 1560 piksel 1080 x 2636 piksel |
| Ekran/Gövde Oranı | ~87.4% %85,0 %82,5 |
| Ekran Formatı | 20:9 19.5:9 - |
| Piksel Yoğunluğu | 405 ppi 268 ppi 425 ppi |
| Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon 16 Milyon |
| Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 One UI One UI 2 |
| Ekran Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 Kapak Ekranı: 1.1 inç Süper AMOLED 112 x 300 piksel (Corning Gorilla Glass 6) - Always-on display |
Özellikler
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Yüz Tanıma (Face ID) | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok Yok |
Batarya
| Batarya | 4000 mAh 4000 mAh 3300 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po Li-Ion Li-Po |
| Değiştirilebilir Pil | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj |
Donanım
| Anakart (Chipset) | Exynos 9611 (10nm) Exynos 7884B Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) Sekiz çekirdek (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) Sekiz Çekirdek (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| Grafik İşlemcisi | Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2 Adreno 640 (700 MHz) |
| Dahili Hafıza | 64 GB - 128 GB 32 GB 256 GB |
| RAM | 4 GB - 6 GB 3 GB 8 GB |
| İşletim Sistemi | Android 10 Android 9.0 (Pie) Android 10 |
| Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula Parmak izi (yana monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
Ön Kamera Özellikleri
| 1. Ön Kamera | Yok |
| 2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm HDR 8 MP, f/2.0, HDR 10 MP, f/2.4, 26mm (geniş), 1.22µm, PDAF, HDR |
| Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps 2160p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
| 1. Arka Kamera | 48 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/1.9, 27mm (geniş), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 12 MP, f/1.8, 27mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 2. Arka Kamera | 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1.12µm 5 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş) 12 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş) |
| 3. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, (geniş), makro kamera Yok |
| 4. Arka Kamera | 5 MP, f/2.2, (geniş), 1/5.0", 1.12µm, derinlik sensörü Yok |
| Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS 1080p@30fps 2160p@30/60fps, HDR10+ |
| Kamera Özellikleri | LED flaş, panorama, HDR LED flash, HDR, panorama LED flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
| 3G | |
| 4G / 4.5G | |
| 5G | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Radyo | |
| Hafıza Kartı | microSD, 1TB'a kadar microSD, 1TB'a kadar Yok |
| Sim Kart | Tek ve Çift Simli Modelleri Var Çift Sim Tekli Sim |
| Sim Kart Tipi | Nano Nano eSIM, Nano |
| Usb Bağlantısı | USB Type-C Type-C USB Type-C |
| 3.5mm kulaklık |
![]() ![]() ![]() |





























