- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Samsung Galaxy M31s vs Xiaomi Mi Note 10 Pro
Samsung Galaxy M31s vs Xiaomi Mi Note 10 Pro
Samsung Galaxy M31s cep telefonu ile Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Samsung Galaxy M31s ve Xiaomi Mi Note 10 Pro karşılaştırması.
![]() ![]() |
|
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Samsung Xiaomi |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | 30 Temmuz 2020 Kasım 2019 |
Çıkış Tarihi | Ağustos 2020 Aralık 2019 |
Model Numarası | M1910F4S |
Tasarım
Boyutlar | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
Ağırlık | 208 gram |
Renk Seçenekleri | Mavi, Siyah Yeşil, Beyaz, Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Polikarbonat |
Kapak Malzemesi | Polikarbonat |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.5 inç 6.47 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel 1080 x 2340 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %91 %87.8 |
Ekran Formatı | 20:9 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 405 ppi 398 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | Android 10, One UI 2.0 MIUI 11 |
Ekran Özellikleri |
Corning Gorilla Glass 5 600 nit maksimum parlaklık DCI-P3 HDR10 Her zaman açık ekran |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık |
Suya Karşı Dayanıklılık: Yok Toza Karşı Dayanıklılık: Yok Yok |
Batarya
Batarya | 6000 mAh 5260 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po Li-Po (30 Dk'da %58, 65 Dk'Dk. %100 Hızlı Şarj) |
Şarj Özellikleri | 25 W hızlı şarj |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Exynos 9611 (10nm) Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) Sekiz Çekirdek (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafik İşlemcisi | Mali-G72 MP3 Adreno 618 |
Dahili Hafıza | 128 GB 256 GB |
RAM | 6 GB - 8 GB 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10, One UI 2.0 Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Sanal Ortam Işığı Algılama Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 32 MP |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR |
Video Çözünürlüğü | 4K@30fps, 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 64 MP, f/1.8 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
2. Arka Kamera | 12 MP, f/2.2, 123˚ ultra geniş açılı 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
3. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, makro 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom |
4. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, derinlik 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF + 5. Kamera 2 MP |
Arka Video Çözünürlüğü | 4K@30fps, 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Samsung ISOCELL Bright GW1 Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Dahili QR Kod Okuyucu, Sony Exmor RS Sensör (IMX682), Zamanlayıcı, 80° Açılı Dörtlü LED flaş, HDR |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD Yok |
Sim Kart | Çift Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM Nano |
Usb Bağlantısı | Type-C 1.0 USB Type-C |
3.5mm kulaklık |
![]() ![]() |