- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Samsung Galaxy M51 vs Xiaomi Mi Note 10
Samsung Galaxy M51 vs Xiaomi Mi Note 10
Samsung Galaxy M51 akıllı telefon ile Xiaomi Mi Note 10 modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Samsung Galaxy M51 ve Xiaomi Mi Note 10 karşılaştırması.
![]() ![]() |
|
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Samsung Xiaomi |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | 31 Ağustos 2020 Kasım 2019 |
Çıkış Tarihi | Eylül 2020 |
Model Numarası | SM-M515F, SM-M515F/DSN M1910F4G |
Tasarım
Boyutlar | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm (6.45 x 3.00 x 0.37 in) 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
Ağırlık | 213 g (7.51 oz) 208 gram |
Renk Seçenekleri | Mavi ve diğer renkler Yeşil, Beyaz, Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Plastik Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Plastik Arka kısım: Cam (Corning Gorilla Glass 5) |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED Plus AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.7" inç 6,47 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 px 1080 x 2340 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | 86.7% %87.8 |
Ekran Formatı | 19:5:9 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 393 PPI 398 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 MIUI 11 |
Ekran Özellikleri | Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5, 600 nit maksimum parlaklık, DCI-P3, HDR10, Her zaman açık ekran |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | - Yok |
Batarya
Batarya | 7000 mAh 5260 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po Li-Po |
Şarj Özellikleri | 25 W |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek Sekiz Çekirdek (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafik İşlemcisi | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) Adreno 618 |
Dahili Hafıza | 128 GB 128 GB |
RAM | 6 GB / 8 GB 6 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | Parmak izi (arkaya monteli), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık ölçer, pusula Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm, HDR |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
2. Arka Kamera | 8 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm, PDAF 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
3. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, (derinlik) 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom |
4. Arka Kamera | 5 MP, f/2.4, (makro) 20 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF |
Arka Video Çözünürlüğü | 4k@30fps, 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama 4-LED dual-tone flaş, HDR |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | microSD Yok |
Sim Kart | Çift Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C 1.0 Type-C |
3.5mm kulaklık |
![]() ![]() |