- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Samsung Galaxy Note20 vs Xiaomi Mi 10 Pro
Samsung Galaxy Note20 vs Xiaomi Mi 10 Pro
Samsung Galaxy Note20 cep telefonu ile Xiaomi Mi 10 Pro modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Samsung Galaxy Note20 ve Xiaomi Mi 10 Pro karşılaştırması.
![]() ![]() |
|
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Samsung Xiaomi |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | 5 Ağustos 2020 Şubat 2020 |
Çıkış Tarihi | Ağustos 2020 Şubat 2020 |
Model Numarası | M1910F4S |
Tasarım
Boyutlar | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
Ağırlık | 192 g 208 gram |
Renk Seçenekleri | Yeşil, Bronz, Gri Yeşil, Beyaz, Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam (Gorilla Glass 5) |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED Plus AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.7 inç 6.67 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel 1080 x 2340 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %89.2 %89 |
Ekran Formatı | 20:9 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 393 ppi 398 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | Android 10, One UI 2.5 MIUI 11 |
Ekran Özellikleri |
HDR10+ Always-on display Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3, HDR10+, 90Hz, 180Hz dokunmatik algılama, 500 nits typ. aydınlatma |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | IP68 Su ve Toza karşı dayanıklılık sertifikası Yok |
Batarya
Batarya | 4300 mAh 4500 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po Li-Po (Ters Şarj Destekli cihazdan - cihaza) |
Şarj Özellikleri | 25 W Hızlı Şarj, 9W Kablosuz Şarj |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Exynos 990 (7 nm+) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
İşlemci (CPU) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) |
Grafik İşlemcisi | Mali-G77 MP11 Adreno 650 |
Dahili Hafıza | 256 GB 256 GB |
RAM | 8 GB 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10, One UI 2.5 Android 10 |
Sensörler | Ekran altı parmak izi okuyucu, ivme ölçer, pusula, jiroskop, yakınlık ölçer, barometre Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | 10 MP, f/2.2 Yok |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR |
Video Çözünürlüğü | 4K@30/60fps, 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (geniş), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
2. Arka Kamera | 64 MP, f/2.0, telefoto, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom 12 MP, f/2.0, 50mm (telefoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optik zoom |
3. Arka Kamera | 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm ultra geniş açılı, 1/2.55", 1.4µm 20 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF |
4. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.75µm |
Arka Video Çözünürlüğü | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Kamera Özellikleri | LED flaş, oto-HDR, panorama Dört-LED dual-tone flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Yok Yok |
Sim Kart | Tek / Çift Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM Nano |
Usb Bağlantısı | Type-C 1.0 USB Type-C |
3.5mm kulaklık |
![]() ![]() |