- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max vs Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9S
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max vs Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9S
![]() ![]() ![]() |
|
| Fiyat | Coming Soon Coming Soon Coming Soon |
| Puanlama | |
| Marka | Xiaomi Xiaomi Xiaomi |
| Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
| Duyurulma Tarihi | Mart 2020 30 Nisan 2020 Mart 2020 |
| Çıkış Tarihi | Mart 2020 Mayıs 2020 Mart 2020 |
| Model Numarası | Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S |
Tasarım
| Boyutlar | 165.5 x 76.7 x 8.8 mm 165.5 x 76.7 x 8.8 mm 165.5 x 76.7 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 209 gram 209 gram 209 gram |
| Renk Seçenekleri | Aurora Mavi, Buzulu Beyaz, Yıldızlararası Siyah Tropikal Yeşil, Buzul Beyaz, Yıldızlararası Gri Aurora Mavi, Buzulu Beyaz, Yıldızlararası Siyah |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik Plastik Plastik |
| Kapak Malzemesi | Cam (Gorilla Glass 5) Cam (Gorilla Glass 5) Cam (Gorilla Glass 5) |
Ekran
| Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | IPS LCD IPS LCD IPS LCD |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç 6.67 inç 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel 1080 x 2400 piksel 1080 x 2400 piksel |
| Ekran/Gövde Oranı | %84,6 %84,5 %84,5 |
| Ekran Formatı | 20:9 20:9 20:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 395 ppi 395 ppi 395 ppi |
| Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon 16 Milyon |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI 11 MIUI 11 MIUI 11 |
| Ekran Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5, 450 nits maksimum aydınlatma Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5, 450 nits maksimum aydınlatma |
Özellikler
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Yüz Tanıma (Face ID) | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Su sıçramalarına dayanıklı Su sıçramalarına dayanıklı Su sıçramalarına dayanıklı |
Batarya
| Batarya | 5020 mAh 5020 mAh 5020 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po (33W hızlı şarj ile 30 dakikada %50 dolum) Li-Po Li-Po (18w hızlı şarj) |
| Şarj Özellikleri | 30W Hızlı Şarj |
| Değiştirilebilir Pil | |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj |
Donanım
| Anakart (Chipset) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) Sekiz Çekirdek (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) Sekiz Çekirdek (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| Grafik İşlemcisi | Adreno 618 Adreno 618 Adreno 618 |
| Dahili Hafıza | 6 4GB 6 GB RAM - 128 GB 6 GB RAM - 128 GB 8 GB RAM 64 GB / 128 GB 64 GB 4 GB RAM -128 GB 6 GB RAM |
| RAM | 6 GB - 8 GB 6 GB 4 GB / 6 GB |
| İşletim Sistemi | Android 10 Android 10 Android 10 |
| Sensörler | Parmak izi (yana monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi (yana monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi (yana monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
| 1. Ön Kamera | Yok 16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.1" 1.0µm, HDR, Panoroma Yok |
| 2. Ön Kamera | 32 MP, (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR panaroma Yok 16 MP,f/2,5, (geniş), 1.0µm, HDR, panaroma |
| Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
| 1. Arka Kamera | 64 MP, f/1.9, (geniş), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 48 MP, f/1.8, (geniş), 1/2.25", 0.8µm, PDAF |
| 2. Arka Kamera | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm 8 MP, f/2.2, 119° (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm |
| 3. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.75µm 5 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.75µm |
| 4. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, (derinlik) 2 MP, f/2.4, (derinlik) 2 MP, f/2.4, (derinlik) |
| 5. Arka Kamera | Yok |
| Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama LED flaş, HDR, panorama LED flaş, HDR, panorama |
Bağlantı Özellikleri
| 3G | |
| 4G / 4.5G | |
| 5G | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | |
| Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Radyo | |
| Hafıza Kartı | Var, microSD Var, microSD Var, microSD |
| Sim Kart | Çift Sim Çift Sim Çift Sim |
| Sim Kart Tipi | Nano Nano Nano |
| Usb Bağlantısı | USB Type-C USB Type-C 1.0 USB Type-C |
| 3.5mm kulaklık |
![]() ![]() ![]() |





























